Toyota RAV4, Avalon, Camry Front Coated Brake Rotor GCR-980470
FRONT COATED BRAKE ROTOR (1 PIECE); TOYOTA RAV4 2006-2018, AVALON 2008-2018, CAMRY 2007-2017
Description
Front coated brake rotor. Fits Toyota RAV4 (2006-2018), Toyota Avalon (2008-2018), Toyota Camry (2007-2017), Lexus ES350 (2007-2018), plus 7 more models listed in the fitment table below.
This rotor has a coated finish.
Sold individually (1 piece only).
Specifications
- Brand: Genius
- Part number: GCR-980470
- Position: Front
- Type: Coated
- Sold as: 1 piece (single rotor)
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lexus | ES300h | N/A | Front |
| 2014 | Lexus | ES300h | N/A | Front |
| 2015 | Lexus | ES300h | N/A | Front |
| 2016 | Lexus | ES300h | N/A | Front |
| 2017 | Lexus | ES300h | N/A | Front |
| 2018 | Lexus | ES300h | N/A | Front |
| 2007 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2008 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2009 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2010 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2011 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2012 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2013 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2014 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2015 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2016 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2017 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2018 | Lexus | ES350 | N/A | Front |
| 2009 | Pontiac | Vibe | AWD | Front |
| 2009 | Pontiac | Vibe | FWD and with 2.4L | Front |
| 2010 | Pontiac | Vibe | AWD | Front |
| 2010 | Pontiac | Vibe | FWD and with 2.4L | Front |
| 2016 | Scion | iM | N/A | Front |
| 2011 | Scion | tC | N/A | Front |
| 2012 | Scion | tC | N/A | Front |
| 2013 | Scion | tC | N/A | Front |
| 2014 | Scion | tC | N/A | Front |
| 2015 | Scion | tC | N/A | Front |
| 2016 | Scion | tC | N/A | Front |
| 2008 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2009 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2010 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2011 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2012 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2013 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2014 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2015 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2016 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2017 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2018 | Toyota | Avalon | N/A | Front |
| 2007 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2008 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2009 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2010 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2011 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2012 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2013 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2014 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2015 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2016 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2017 | Toyota | Camry | N/A | Front |
| 2017 | Toyota | Corolla iM | N/A | Front |
| 2018 | Toyota | Corolla iM | N/A | Front |
| 2009 | Toyota | Matrix | XRS/XR/S | Front |
| 2010 | Toyota | Matrix | XRS/XR/S | Front |
| 2011 | Toyota | Matrix | S/AWD/XRS | Front |
| 2012 | Toyota | Matrix | S/AWD/XRS | Front |
| 2013 | Toyota | Matrix | S/AWD/XRS | Front |
| 2016 | Toyota | Mirai | N/A | Front |
| 2017 | Toyota | Mirai | N/A | Front |
| 2018 | Toyota | Mirai | N/A | Front |
| 2019 | Toyota | Mirai | N/A | Front |
| 2020 | Toyota | Mirai | N/A | Front |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 2.4L With 3rd Row Seating | Front |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 2.4L With 3rd Row Seating | Front |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 2.4L With 3rd Row Seating | Front |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 2.5L With 3rd Row Seating | Front |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 2.5L With 3rd Row Seating | Front |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 2.5L With 3rd Row Seating | Front |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L With 3rd Row Seating | Front |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L | Front |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE/EV/Limited | Front |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE/EV/Limited | Front |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum/Limited/XLE | Front |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited/Limited/XLE/SE/Hybrid XLE | Front |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Limited/XLE Plus/Hybrid XLE/Hybrid SE/XLE/Hybrid LE+/Hybrid Limited/SE/Platinum | Front |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE/Hybrid XLE/Hybrid LE+/XLE Plus/XLE/Limited/SE/Adventure/Platinum/Hybrid Limited | Front |
Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.
