Lexus NX300h, ES300h, ES350 Rear Brake Rotor 8-982045
REAR BRAKE ROTOR (1 PIECE); LEXUS NX300H 2015-2021, ES300H 2019-2024, ES350 2019-2024
Description
Rear brake rotor. Fits Lexus NX300h (2015-2021), Lexus ES300h (2019-2024), Lexus ES350 (2019-2024), Toyota Camry (2018-2024), plus 12 more models listed in the fitment table below.
Sold individually (1 piece only).
Specifications
- Brand: CMX
- Part number: 8-982045
- Position: Rear
- Sold as: 1 piece (single rotor)
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lexus | ES250 | N/A | Rear |
| 2022 | Lexus | ES250 | N/A | Rear |
| 2023 | Lexus | ES250 | N/A | Rear |
| 2024 | Lexus | ES250 | N/A | Rear |
| 2019 | Lexus | ES300h | N/A | Rear |
| 2020 | Lexus | ES300h | N/A | Rear |
| 2021 | Lexus | ES300h | N/A | Rear |
| 2022 | Lexus | ES300h | N/A | Rear |
| 2023 | Lexus | ES300h | N/A | Rear |
| 2024 | Lexus | ES300h | N/A | Rear |
| 2019 | Lexus | ES350 | N/A | Rear |
| 2020 | Lexus | ES350 | N/A | Rear |
| 2021 | Lexus | ES350 | N/A | Rear |
| 2022 | Lexus | ES350 | N/A | Rear |
| 2023 | Lexus | ES350 | N/A | Rear |
| 2024 | Lexus | ES350 | N/A | Rear |
| 2015 | Lexus | NX200t | N/A | Rear |
| 2016 | Lexus | NX200t | N/A | Rear |
| 2017 | Lexus | NX200t | N/A | Rear |
| 2018 | Lexus | NX300 | N/A | Rear |
| 2019 | Lexus | NX300 | N/A | Rear |
| 2020 | Lexus | NX300 | N/A | Rear |
| 2021 | Lexus | NX300 | N/A | Rear |
| 2015 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2016 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2017 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2018 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2019 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2020 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2021 | Lexus | NX300h | N/A | Rear |
| 2019 | Lexus | UX200 | N/A | Rear |
| 2020 | Lexus | UX200 | N/A | Rear |
| 2021 | Lexus | UX200 | N/A | Rear |
| 2022 | Lexus | UX200 | N/A | Rear |
| 2019 | Lexus | UX250h | N/A | Rear |
| 2020 | Lexus | UX250h | N/A | Rear |
| 2021 | Lexus | UX250h | N/A | Rear |
| 2022 | Lexus | UX250h | N/A | Rear |
| 2023 | Lexus | UX250h | N/A | Rear |
| 2024 | Lexus | UX250h | N/A | Rear |
| 2019 | Toyota | Avalon | N/A | Rear |
| 2020 | Toyota | Avalon | N/A | Rear |
| 2021 | Toyota | Avalon | N/A | Rear |
| 2022 | Toyota | Avalon | N/A | Rear |
| 2018 | Toyota | C-HR | N/A | Rear |
| 2019 | Toyota | C-HR | Vehicles Manufactured In Japan and To 06/18 | Rear |
| 2020 | Toyota | C-HR | Vehicles Manufactured In Japan | Rear |
| 2021 | Toyota | C-HR | Vehicles Manufactured In Japan | Rear |
| 2022 | Toyota | C-HR | Vehicles Manufactured In Japan | Rear |
| 2018 | Toyota | Camry | With Electric Parking Brake | Rear |
| 2019 | Toyota | Camry | With Electric Parking Brake | Rear |
| 2020 | Toyota | Camry | Hybrid SE/XLE/Hybrid XLE/XSE/Hybrid LE/TRD | Rear |
| 2021 | Toyota | Camry | SE/LE/SE Nightshade and with AWD | Rear |
| 2022 | Toyota | Camry | With Electric Parking Brake | Rear |
| 2023 | Toyota | Camry | TRD | Rear |
| 2023 | Toyota | Camry | XLE/SE/XSE/Hybrid XLE/Hybrid SE Nightshade/SE Nightshade/Hybrid XSE/LE/Hybrid SE/Hybrid LE With Electric Parking Brake | Rear |
| 2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade/SE Nightshade With Electric Parking Brake | Rear |
| 2022 | Toyota | Corolla Cross | N/A | Rear |
| 2023 | Toyota | Corolla Cross | N/A | Rear |
| 2024 | Toyota | Corolla Cross | N/A | Rear |
| 2023 | Toyota | Prius | N/A | Rear |
| 2024 | Toyota | Prius | N/A | Rear |
| 2023 | Toyota | Prius Prime | N/A | Rear |
| 2024 | Toyota | Prius Prime | N/A | Rear |
| 2019 | Toyota | RAV4 | N/A | Rear |
| 2020 | Toyota | RAV4 | N/A | Rear |
| 2021 | Toyota | RAV4 | N/A | Rear |
| 2022 | Toyota | RAV4 | N/A | Rear |
| 2023 | Toyota | RAV4 | N/A | Rear |
| 2024 | Toyota | RAV4 | N/A | Rear |
| 2021 | Toyota | Venza | N/A | Rear |
| 2022 | Toyota | Venza | N/A | Rear |
| 2023 | Toyota | Venza | N/A | Rear |
| 2024 | Toyota | Venza | N/A | Rear |
Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.
