Lexus GS350, IS350, IS250 Front Right Wheel Bearing and Hub Assembly 70-513366
Will ship in 1 business day.
Free pickup available in Mississauga, Ontario.
FRONT RIGHT WHEEL BEARING AND HUB ASSEMBLY; LEXUS GS350 2007-2011, 2013-2020, IS350 2011-2020, IS250 2006-2015
Description
Replacement front right wheel bearing and hub assembly for Lexus GS350, IS350, IS250, RC350, RC300 and IS300, plus other models listed in the fitment table.
Specifications
- Brand: Kugel
- Part number: 70-513366
- Position: Front Right
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Lexus | GS300 | AWD | Front Right |
| 2007 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2008 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2009 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2010 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2011 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2013 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2014 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2015 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2016 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2017 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2018 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2019 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2020 | Lexus | GS350 | AWD | Front Right |
| 2006 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2007 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2008 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2009 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2010 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2011 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2012 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2013 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2014 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2015 | Lexus | IS250 | AWD | Front Right |
| 2016 | Lexus | IS300 | N/A | Front Right |
| 2017 | Lexus | IS300 | N/A | Front Right |
| 2018 | Lexus | IS300 | AWD | Front Right |
| 2019 | Lexus | IS300 | AWD | Front Right |
| 2020 | Lexus | IS300 | AWD | Front Right |
| 2011 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2012 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2013 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2014 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2015 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2016 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2017 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2018 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2019 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2020 | Lexus | IS350 | AWD | Front Right |
| 2016 | Lexus | RC300 | N/A | Front Right |
| 2017 | Lexus | RC300 | N/A | Front Right |
| 2018 | Lexus | RC300 | AWD | Front Right |
| 2019 | Lexus | RC300 | AWD | Front Right |
| 2020 | Lexus | RC300 | AWD | Front Right |
| 2021 | Lexus | RC300 | AWD | Front Right |
| 2022 | Lexus | RC300 | AWD | Front Right |
| 2023 | Lexus | RC300 | AWD Thru 01/23 | Front Right |
| 2015 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2016 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2017 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2018 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2019 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2020 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2021 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2022 | Lexus | RC350 | AWD | Front Right |
| 2023 | Lexus | RC350 | AWD Thru 01/23 | Front Right |
Fitment can change with trim, drivetrain and ABS, so read the notes column in the table. Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.





