Chevrolet Tahoe, Suburban 1500, Avalanche Rear Stabilizer Bar Link TOR-K6700
Will ship in 1 business day.
Free pickup available in Mississauga, Ontario.
REAR STABILIZER BAR LINK; CHEVROLET TAHOE 2000-2020, SUBURBAN 1500 2000-2014, AVALANCHE 2007-2013
Description
Rear stabilizer bar link for Chevrolet Tahoe, Suburban 1500, Avalanche, Suburban, Avalanche 1500 and Suburban 2500, plus other models listed in the fitment table. A clunk over small bumps is the usual sign they're worn.
Specifications
- Brand: TOR
- Part number: TOR-K6700
- Position: Rear
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2003 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2004 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2005 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2006 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2007 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2008 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2009 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2010 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2011 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2012 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2013 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2014 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2015 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2016 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2017 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2018 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2019 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2020 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/4.8L | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2000 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2001 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2002 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2003 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2004 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2005 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2006 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2014 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2015 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2016 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2017 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2018 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2019 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2020 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2015 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2016 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2017 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2018 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2019 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2020 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2007 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2008 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2009 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2010 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2011 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2012 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2013 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2014 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2015 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2016 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2017 | Jeep | Wrangler | N/A | Rear |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | N/A | Rear |
Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.





