Chevrolet Tahoe, Silverado 1500, Suburban 1500 Rear Brake Rotor GCR-580422
Will ship in 1 business day.
Free pickup available in Mississauga, Ontario.
REAR BRAKE ROTOR; CHEVROLET TAHOE 2007-2020, SILVERADO 1500 2007-2019, SUBURBAN 1500 2007-2014
Description
This rear brake rotor fits Chevrolet Tahoe, Silverado 1500, Suburban 1500, Avalanche, Suburban and Silverado 1500 LD, plus other models listed in the fitment table. It's worth fitting new pads at the same time as new rotors.
Specifications
- Brand: Genius
- Part number: GCR-580422
- Position: Rear
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2008 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2009 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2010 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2011 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2012 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2013 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2014 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2015 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2016 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2017 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2018 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2019 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2020 | Cadillac | Escalade | N/A | Rear |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Rear |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT/Base/XFE/LS/LTZ/LT | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Old Body Style | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | With Manual Parking Brake | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | With 6 Lug Wheels | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | With 6 Lug Wheels | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | With 6 Lug Wheels | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Rear |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | With Manual Parking Brake | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali and with Disc rear brakes | Rear |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | With Manual Parking Brake | Rear |
| 2007 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2014 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2015 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2016 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2017 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2018 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2019 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2020 | GMC | Yukon | N/A | Rear |
| 2015 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2016 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2017 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2018 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2019 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2020 | GMC | Yukon XL | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Rear |
Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.





