Chevrolet Express 3500, Express 2500, Suburban 2500 Rear Coated Brake Rotor GCR-56828
REAR COATED BRAKE ROTOR (1 PIECE); CHEVROLET EXPRESS 3500 2003-2017, EXPRESS 2500 2006-2017, SUBURBAN 2500 2001-2006, 2008-2013
Description
Rear coated brake rotor. Fits Chevrolet Express 3500 (2003-2017), Chevrolet Express 2500 (2006-2017), Chevrolet Suburban 2500 (2001-2006, 2008-2013), GMC Savana 3500 (2003-2017), plus 16 more models listed in the fitment table below.
This rotor has a coated finish.
Sold individually (1 piece only).
Specifications
- Brand: Genius
- Part number: GCR-56828
- Position: Rear
- Type: Coated
- Sold as: 1 piece (single rotor)
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine With 8 Lug Wheels | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 2.8L With Single Rear Wheels | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole and Without Electronic Traction Control | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole and Without Electronic Traction Control | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | 3.20" Overall Height | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 4500 | 3.20" Overall Height | Rear |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | N/A | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine and with Disc rear brakes | Rear |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | 91mm Overall Height | Rear |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 91mm Overall Height | Rear |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole and Without Electronic Traction Control | Rear |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission With Two Wheel Steering | Rear |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | N/A | Rear |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L | Rear |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L | Rear |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L | Rear |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L With Two Wheel Steering | Rear |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.
