Chevrolet Express 2500, Express 3500, Suburban 2500 Front Right Brake Caliper SLC-18B4730
Will ship in 1 business day.
Free pickup available in Mississauga, Ontario.
FRONT RIGHT BRAKE CALIPER; CHEVROLET EXPRESS 2500 2003-2020, EXPRESS 3500 2003-2020, SUBURBAN 2500 2000-2013
Description
Replacement front right brake caliper for Chevrolet Express 2500, Express 3500, Suburban 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 and Avalanche 2500, plus other models listed in the fitment table. Bleed the brakes after installing it.
Specifications
- Brand: CMX
- Part number: SLC-18B4730
- Position: Front Right
- Condition: Brand new
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2007 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2008 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2009 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2010 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2011 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2000 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2001 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2002 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2003 | Cadillac | DeVille | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2004 | Cadillac | DeVille | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2005 | Cadillac | DeVille | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Right |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | N/A | Front Right |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Right |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Right |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Right |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Right |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | N/A | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Right |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Right |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Right |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb – 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Right |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | N/A | Front Right |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Right |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Right |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Right |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Right |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Right |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Right |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | N/A | Front Right |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Right |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Right |
Please verify vehicle trim, build type, and specifications before purchasing.





