Front Brake Rotor and Ceramic Pad Set – Compatible with Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Classic XTS Avalanche ESV Express LD EXT Savana
2 front rotors + front ceramic pads
if this fits your vehicle.
- Orders ships next business day
- Local pickup available next business day
Description
High-quality aftermarket brake kit designed for OEM-style fitment and performance.
What’s in the package
- 2× front disc brake rotors
- Front ceramic brake pads set
Please verify your vehicle’s trim, build type, and specifications before purchasing.
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2009 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2010 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2011 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2012 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2013 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2014 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2015 | Cadillac | Escalade | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | Cadillac | Escalade | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2017 | Cadillac | Escalade | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2018 | Cadillac | Escalade | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2019 | Cadillac | Escalade | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2020 | Cadillac | Escalade | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Front |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Front |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Front |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Front |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Front |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Front |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Front |
| 2013 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2014 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2015 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2016 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2017 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2018 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2019 | Cadillac | XTS | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Front |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Front |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Front |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Front |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Drum rear brakes | Front |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Drum rear brakes | Front |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Drum rear brakes | Front |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Front |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Front |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Front |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Front |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Front |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Drum rear brakes | Front |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Front |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package | Front |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package | Front |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package | Front |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package | Front |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package | Front |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package | Front |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package and With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package and With 2 Piston Caliper | Front |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package and With 2 Piston Caliper | Front |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package and With 2 Piston Caliper | Front |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package and With 2 Piston Caliper | Front |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Without Police Package and With 2 Piston Caliper | Front |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2010 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2012 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Drum rear brakes | Front |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | Drum rear brakes | Front |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Drum rear brakes | Front |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Front |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Front |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Front |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Front |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Front |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Front |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Drum rear brakes | Front |
| 2008 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2009 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2010 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2011 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2012 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2013 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2014 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 2015 | GMC | Yukon | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | GMC | Yukon | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2017 | GMC | Yukon | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2018 | GMC | Yukon | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2019 | GMC | Yukon | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2020 | GMC | Yukon | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2015 | GMC | Yukon XL | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2016 | GMC | Yukon XL | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2017 | GMC | Yukon XL | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2018 | GMC | Yukon XL | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2019 | GMC | Yukon XL | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2020 | GMC | Yukon XL | With 2 Piston Caliper | Front |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Front |







